Общелицейский рейтинг
№ | Класс | Сумма баллов |
1. | 8г | 231 |
2. | 11б | 180 |
3. | 8а | 170 |
4. | 11а | 166 |
5. | 9а | 148 |
6. | 6а | 136 |
7. | 5г | 126 |
8. | 3б | 125 |
9. | 2б | 123 |
10. | 6б | 121 |
11. | 9б | 121 |
12. | 2г | 120 |
13. | 4в | 120 |
14. | 7б | 116 |
15. | 10а | 113 |
16. | 8д | 112 |
17. | 4а | 111 |
18. | 8б | 107 |
19. | 2в | 102 |
20. | 3а | 95 |
21. | 4б | 95 |
22. | 6г | 95 |
23. | 5б | 92 |
24. | 5в | 91 |
25. | 7д | 89 |
26. | 2а | 85 |
27. | 7г | 83 |
28. | 3д | 81 |
29. | 9в | 80 |
30. | 3в | 79 |
31. | 5а | 71 |
32. | 7а | 65 |
33. | 9г | 62 |
34. | 4д | 53 |
35. | 6в | 52 |
36. | 3г | 51 |
37. | 4г | 51 |
38. | 1в | 40 |
39. | 3е | 35 |
40. | 1а | 24 |
41. | 7в | 24 |
42. | 1д | 19 |
43. | 1б | 16 |
44. | 1г |
12 |