10 ф/м | каб. | ||
Понедельник | 1 | Разговоры о важном | 21 |
2 | Математика | 38 | |
3 | Математика | 38 | |
4 | Физика | 48 | |
5 | Физика | 48 | |
6 | Русский язык | 21 | |
7 | Иностранный язык | 46 | |
8 | |||
Вторник | 1 | Астрономия | 48 |
2 | Литература | 21 | |
3 | Литература | 21 | |
4 | Обществознание | 26 | |
5 | Физкультура | ||
6 | ЭК «Черчение» | 33 | |
7 | |||
Среда | 1 | История | 26 |
2 | Математика | 38 | |
3 | Математика | 38 | |
4 | Физика | 48 | |
5 | Иностранный язык | 44 | |
Четверг | 1 | ОБЖ | 46 |
2 | Родной язык | 21 | |
3 | Физика | 48 | |
4 | Физика | 48 | |
5 | Обществознание | 26 | |
6 | Математика | 38 | |
7 | Математика | 38 | |
8 | |||
Пятница | 1 | История | 24 |
2 | Литература | 21 | |
3 | ЭК «Теория и практика русского языка» | 21 | |
4 | Математика | 21 | |
5 | Математика | 21 | |
6 | Иностранный язык | 34 | |
7 | Классный час | 21 | |
Суббота | 1 | ЭК «Текстовые задачи по математике» | 38 |
2 | ЭК «Задачи с экономическим содержанием» | 38 | |
3 | Физкультура | ||
4 | Информатика | 42 | |
5 | Индивидуальный проект | 42 | |
6 | Индивидуальный проект | 42 | |
7 |