10 с/г | каб. | ||
Понедельник | 1 | Разговоры о важном | 21 |
2 | Математика | 21 | |
3 | Математика | 21 | |
4 | Индивидуальный проект | 26 | |
5 | Индивидуальный проект | 26 | |
6 | Русский язык | 21 | |
7 | ЭК «История в лицах» | 22 | |
8 | |||
Вторник | 1 | Астрономия | 48 |
2 | Литература | 21 | |
3 | Литература | 21 | |
4 | Обществознание | 26 | |
5 | Физкультура | ||
6 | Право | 26 | |
7 | Право | 26 | |
Среда | 1 | История | 26 |
2 | Иностранный язык | 44 | |
3 | Иностранный язык | 44 | |
4 | Естествознание | 44 | |
5 | ЭК «Текстовые задачи по математике» | 38 | |
Четверг | 1 | ОБЖ | 46 |
2 | Родной язык | 21 | |
3 | ЭК «Глобальные проблемы современности» | 21 | |
4 | ЭК «Микроэкономика» | 26 | |
5 | Обществознание | 26 | |
6 | Иностранный язык | 34 | |
7 | Иностранный язык | 34 | |
8 | |||
Пятница | 1 | История | 24 |
2 | Литература | 21 | |
3 | ЭК «Теория и практика русского языка» | 21 | |
4 | Иностранный язык | 34 | |
5 | Иностранный язык | 34 | |
6 | ЭК «Решение задач с экономическим содержанием» | 39 | |
7 | Классный час | 21 | |
Суббота | 1 | Математика | 39 |
2 | Математика | 39 | |
3 | Физкультура | ||
4 | Естествознание | 49 | |
5 | Естествознание | 49 | |
6 | |||
7 |