5а | каб. | ||
Понедельник | 1 | Разговоры о важном | 35 |
2 | Биология | 35 | |
3 | Русский язык | 44 | |
4 | Математика | 39 | |
5 | Математика | 39 | |
6 | Музыка | 25 | |
7 | |||
8 | |||
Вторник | 1 | Технология | |
2 | Технология | ||
3 | История | 26 | |
4 | Литература | 44 | |
5 | Математика | 39 | |
6 | ЭК «Математичекая грамотность» | 39 | |
7 | |||
Среда | 1 | Математика | 39 |
2 | Математика с увлечением (ф) | 39 | |
3 | География | 32 | |
4 | Иностранный язык | 34/37 | |
5 | Физкультура | ||
Четверг | 1 | ИЗО | 25 |
2 | История | 24 | |
3 | ЭК «Информатика в задачах» | 41/42 | |
4 | Информационные технологии (ф) | 41/42 | |
5 | Иностранный язык | 34/37 | |
6 | Русский язык | 32 | |
7 | |||
8 | |||
Пятница | 1 | Физкультура | |
2 | Русский язык | 23 | |
3 | Русский язык | 23 | |
4 | Математика | 39 | |
5 | Литература | 44 | |
6 | Классный час | 35 | |
7 | |||
Суббота | 1 | Русский язык | 23 |
2 | ОДНКР | 24 | |
3 | Литература | 44 | |
4 | Иностранный язык | 34/37 | |
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |