5б | каб. | ||
Понедельник | 1 | Разговоры о важном | 46 |
2 | Русский язык | 44 | |
3 | Математика | 24 | |
4 | Музыка | 25 | |
5 | Биология | 35 | |
6 | Иностранный язык | 33/37 | |
7 | |||
8 | |||
Вторник | 1 | Математика | 24 |
2 | История | 26 | |
3 | Физкультура | ||
4 | Иностранный язык / Информационные технологии (ф) | 37/41 | |
5 | Русский язык | 25 | |
6 | Литература | 25 | |
7 | |||
Среда | 1 | География | 32 |
2 | Русский язык | 23 | |
3 | Литература | 23 | |
4 | Физкультура | ||
5 | Математика | 31 | |
Четверг | 1 | История | 24 |
2 | Русский язык | 32 | |
3 | Математика | 39 | |
4 | ИЗО | 25 | |
5 | Русский язык | 32 | |
6 | Иностранный язык /Информационные технологии (ф) | 34/41 | |
7 | |||
8 | |||
Пятница | 1 | Технология | |
2 | Технология | ||
3 | Математика | 38 | |
4 | Литература | 46 | |
5 | Героическая история России (ф) | 24 | |
6 | Классный час | 46 | |
7 | |||
Суббота | 1 | ||
2 | ЭК «Финансовая грамотность» | 22 | |
3 | Иностранный язык | 37/39 | |
4 | ЭК «Математическая грамотность» | 25 | |
5 | ОДНКР | 24 | |
6 | |||
7 | |||
8 |