5в | каб. | ||
Понедельник | 1 | Разговоры о важном | 38 |
2 | Математика | 24 | |
3 | Музыка | 25 | |
4 | Русский язык | 44 | |
5 | Иностранный язык /Информационные технологии (ф) | 33/41 | |
6 | Биология | 35 | |
7 | |||
8 | |||
Вторник | 1 | Русский язык | 25 |
2 | Литература | 25 | |
3 | Математика | 24 | |
4 | Физкультура | ||
5 | История | 22 | |
6 | Математика | 24 | |
7 | |||
Среда | 1 | Иностранный язык /Информационные технологии (ф) | 22/41 |
2 | Физкультура | ||
3 | Математика | 21 | |
4 | География | 32 | |
5 | Русский язык | 23 | |
Четверг | 1 | Русский язык | 32 |
2 | ИЗО | 25 | |
3 | Литература | 32 | |
4 | История | 22 | |
5 | Иностранный язык | 44/48 | |
6 | Творческая шкатулка (ф) | ||
7 | |||
8 | |||
Пятница | 1 | ||
2 | Математика | 38 | |
3 | Технология | ||
4 | Технология | ||
5 | ОДНКР | 38 | |
6 | Классный час | 38 | |
7 | |||
Суббота | 1 | ||
2 | Русский язык | 23 | |
3 | ЭК «Математическая грамотность» | 25 | |
4 | Литература | 23 | |
5 | Иностранный язык | 21/39 | |
6 | |||
7 | |||
8 |