5г | каб. | ||
Понедельник | 1 | Разговоры о важном | 25 |
2 | Музыка | 25 | |
3 | Математика | 33 | |
4 | Биология | 35 | |
5 | Иностранный язык | 34/37 | |
6 | Русский язык | 44 | |
7 | |||
8 | |||
Вторник | 1 | История | 26 |
2 | Литература | 44 | |
3 | Русский язык | 25 | |
4 | Русский язык | 25 | |
5 | Иностранный язык /Информационные технологии (ф) | 37/41 | |
6 | Иностранный язык /Информационные технологии (ф) | 37/41 | |
7 | |||
Среда | 1 | Русский язык | 32 |
2 | География | 32 | |
3 | Физкультура | ||
4 | Математика | 33 | |
5 | Математика | 33 | |
Четверг | 1 | Технология | |
2 | Технология | ||
3 | История | 24 | |
4 | Математика | 33 | |
5 | ИЗО | 25 | |
6 | |||
7 | |||
8 | |||
Пятница | 1 | Русский язык | 23 |
2 | Иностранный язык | 34/37 | |
3 | Физкультура | ||
4 | Литература | 44 | |
5 | Математика | 33 | |
6 | Классный час | 25 | |
7 | |||
Суббота | 1 | ЭК «Математическая грамотность» | 33 |
2 | ЭК «Английский с увлечением» | 34/37 | |
3 | ОДНКР | 24 | |
4 | Литература | 44 | |
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |