6а | каб. | ||
Понедельник | 0 | ||
1 | Разговоры о важном | 22 | |
2 | Русский язык | 45 | |
3 | История России | 22 | |
4 | Физкультура | ||
5 | Математика | 38 | |
6 | Математика | 38 | |
7 | |||
Вторник | 0 | ||
1 | Музыка | 25 | |
2 | Русский язык | 45 | |
3 | Литература | 45 | |
4 | Математика | 38 | |
5 | Информатика /иностранный язык | 24/41 | |
6 | Информатика /иностранный язык | 37/41 | |
7 | |||
Среда | 0 | ||
1 | Технология | ||
2 | Технология | ||
3 | Русский язык | 45 | |
4 | Русский язык | 45 | |
5 | Математика | 38 | |
6 | Биология | 35 | |
Четверг | 0 | ||
1 | Классный час | 22 | |
2 | История | 22 | |
3 | Обществознание | 22 | |
4 | Математика | 38 | |
5 | Иностранный язык /Информационные технологии (ф) | 37/41 | |
6 | Иностранный язык /Информационные технологии (ф) | 24/41 | |
7 | |||
Пятница | 0 | ||
1 | География | 32 | |
2 | Математика | 38 | |
3 | Иностранный язык | 25/37 | |
4 | Русский язык | 45 | |
5 | Литература | 45 | |
6 | Физкультура | ||
Суббота | 0 | ||
1 | ИЗО | 25 | |
2 | Родной язык | 45 | |
3 | Математика | 48 | |
4 | Русский язык | 45 | |
5 | Литература | 45 | |
6 | |||
7 |