6б | каб. | ||
Понедельник | 0 | Физкультура | |
1 | Разговоры о важном | 26 | |
2 | Математика | 39 | |
3 | Родной язык | 23 | |
4 | Иностранный язык /Информатика | 37/41 | |
5 | Обществознание | 22 | |
6 | |||
7 | |||
Вторник | 0 | История России | 22 |
1 | Русский язык | 23 | |
2 | Математика | 39 | |
3 | Литература | 23 | |
4 | Русский язык | 23 | |
5 | Музыка | 25 | |
6 | |||
7 | |||
Среда | 0 | ||
1 | НВП (Ф) | 46 | |
2 | Русский язык | 23 | |
3 | Математика | 39 | |
4 | Математика | 39 | |
5 | Иностранный язык /Информатика | 24/41 | |
6 | Литература | 23 | |
Четверг | 0 | История России | 22 |
1 | Математика | 39 | |
2 | Математика | 39 | |
3 | Физкультура | ||
4 | Физкультура | ||
5 | Классный час | 26 | |
6 | |||
7 | |||
Пятница | 0 | ||
1 | Русский язык | 23 | |
2 | Литература | 23 | |
3 | География | 32 | |
4 | Иностранный язык | 25/37 | |
5 | Технология | ||
6 | Технология | ||
Суббота | 0 | Иностранный язык | 26/37 |
0 | Биология | 35 | |
1 | Русский язык | 23 | |
2 | Русский язык | 23 | |
3 | ИЗО | 25 | |
4 | |||
5 | |||
6 |