6в | каб. | ||
Понедельник | 0 | ||
1 | Разговоры о важном | 23 | |
2 | Физкультура | ||
3 | Математика | 33 | |
4 | Родной язык | 23 | |
5 | Иностранный язык /Информатика | 37/41 | |
6 | Обществознание | 22 | |
7 | |||
Вторник | 0 | ||
1 | История России | 22 | |
2 | Математика | 33 | |
3 | Музыка | 25 | |
4 | Иностранный /Информатика | 24/41 | |
5 | Русский язык | 23 | |
6 | Литература | 23 | |
7 | |||
Среда | 0 | ||
1 | Математика | 33 | |
2 | Математика | 33 | |
3 | Технология | ||
4 | Технология | ||
5 | Биология | 35 | |
6 | Иностранный язык /Информационные технологии (ф) | 24/41 | |
Четверг | 0 | ||
1 | История России | 24 | |
2 | Физкультура | ||
3 | Русский язык | 23 | |
4 | Иностранный язык /Информационные технологии (ф) | 37/41 | |
5 | Литература | 23 | |
6 | Классный час | 23 | |
7 | |||
Пятница | 0 | ||
1 | Математика | 33 | |
2 | География | 32 | |
3 | Русский язык | 23 | |
4 | Русский язык | 23 | |
5 | Иностранный язык | 25/37 | |
6 | Русский язык | 23 | |
Суббота | 0 | ||
1 | Русский язык | 23 | |
2 | ИЗО | 25 | |
3 | Технология | ||
4 | Математика | 33 | |
5 | Литература | 23 | |
6 | |||
7 |