6е | каб. | ||
Понедельник | 0 | ||
1 | Родная литература | 34 | |
2 | Литература | 34 | |
3 | ИЗО | 25 | |
4 | Математика | 38 | |
5 | Математика | 38 | |
6 | Обществознание | 22 | |
7 | |||
Вторник | 0 | ||
1 | История России | 26 | |
2 | Математика | 38 | |
3 | Математика | 38 | |
4 | Технология | ||
5 | Технология | ||
6 | Классный час | 38 | |
7 | |||
Среда | 0 | ||
1 | География | 32 | |
2 | Русский язык | 38 | |
3 | Русский язык | 38 | |
4 | Литература | 38 | |
5 | Иностранный язык | 37 | |
6 | Технология | ||
Четверг | 0 | Музыка | 25 |
1 | Русский язык | 38 | |
2 | История Росси | 38 | |
3 | Иностранный язык | 37 | |
4 | Математика | 38 | |
5 | Математика | 38 | |
6 | |||
7 | |||
Пятница | 0 | ||
1 | Физическая культура | ||
2 | Физическая культура | ||
3 | Русский язык | 38 | |
4 | Информатика | 41/42 | |
5 | Информационные технологии (ф) | 41/42 | |
6 | Биология | 35 | |
Суббота | 0 | ||
1 | — | ||
2 | Иностранный язык | 37 | |
3 | Русский язык | 38 | |
4 | Русский язык | 38 | |
5 | Литература | 38 | |
6 | |||
7 |