8а | каб. | ||
Понедельник | 0 | Алгебра | 38 |
1 | Разговоры о важном | 38 | |
2 | Химия | 49 | |
3 | Иностранный язык / Информатика | 37/42 | |
4 | Информатика / Иностранный язык | 42/34 | |
5 | Физкультура | ||
6 | Русский язык | 44 | |
7 | |||
Вторник | 0 | Иностранный язык /Информационные технологии (ф) | 37/42 |
1 | География | 32 | |
2 | Иностранный язык /Информационные технологии (ф) | 34/42 | |
3 | Биология | 35 | |
4 | Физика | 48 | |
5 | Геометрия | 38 | |
6 | ОБЖ | 46 | |
7 | |||
Среда | 0 | ||
1 | Химия | 49 | |
2 | Алгебра | 38 | |
3 | ИЗО | 25 | |
4 | История России | 22 | |
5 | Русский язык | 44 | |
6 | Литература | 44 | |
Четверг | 0 | Русский язык | 44 |
1 | Биология | 35 | |
2 | География | 32 | |
3 | Геометрия | 38 | |
4 | Физика | 48 | |
5 | Геометрия | 38 | |
6 | Классный час | 38 | |
7 | |||
Пятница | 0 | ||
1 | Второй иностранный язык | 34 | |
2 | Физкультура | ||
3 | История России | 22 | |
4 | Литература | 44 | |
5 | Алгебра | 38 | |
6 | Алгебра | 38 | |
Суббота | 0 | ||
1 | Иностранный язык | 34/37 | |
2 | ОДНКР (ф) | 24 | |
3 | Родной язык | 44 | |
4 | Алгебра | 38 | |
5 | Обществознание | 22 | |
6 | Технология | ||
7 |