8в | каб. | ||
Понедельник | 0 | Родной язык | 25 |
1 | Разговоры о важном | 37 | |
2 | Иностранный язык /Информатика | 37/42 | |
3 | География | 32 | |
4 | Алгебра | 38 | |
5 | Информатика / Иностранный язык | 42/34 | |
6 | Физкультура | ||
7 | |||
Вторник | 0 | ||
1 | Химия | 49 | |
2 | Биология | 35 | |
3 | Физика | 48 | |
4 | Иностранный язык | 34/37 | |
5 | ОБЖ | 46 | |
6 | Геометрия | 38 | |
7 | |||
Среда | 0 | ||
1 | Русский язык | 23 | |
2 | История России | 22 | |
3 | Алгебра | 38 | |
4 | Алгебра | 38 | |
5 | Литература | 23 | |
6 | ИЗО | 25 | |
Четверг | 0 | Технология | |
1 | Технология | ||
2 | Иностранный язык | 34/37 | |
3 | Биология | 35 | |
4 | Русский язык | 23 | |
5 | Физика | 48 | |
6 | Классный час | 37 | |
7 | |||
Пятница | 0 | География | 33 |
1 | Физкультура | ||
2 | Химия | 49 | |
3 | Геометрия | 38 | |
4 | Второй иностранный язык | 34 | |
5 | История России | 22 | |
6 | 23 | ||
Суббота | 0 | ||
1 | Технология | ||
2 | Обществознание | 22 | |
3 | ОДНКР (ф) | 24 | |
4 | Русский язык | 23 | |
5 | Алгебра | 38 | |
6 | Литература | 23 | |
7 |