6д | каб. | ||
Понедельник | 0 | ||
1 | Иностранный язык | 26/38 | |
2 | Иностранный язык | 26/38 | |
3 | Обществознание | 22 | |
4 | История России | 22 | |
5 | ИЗО | 25 | |
6 | Русский язык | 45 | |
7 | |||
Вторник | 0 | Математика | 33 |
1 | Физическая культура | ||
2 | Физическая культура | ||
3 | Русский язык | 45 | |
4 | Русский язык | 45 | |
5 | Литература | 45 | |
6 | Классный час | 45 | |
7 | |||
Среда | 0 | ||
1 | Русский язык | 45 | |
2 | География | 32 | |
3 | Родная литература | 45 | |
4 | Информатика | 41/42 | |
5 | Иностранный язык | 25/38 | |
6 | Иностранный язык | 25/38 | |
Четверг | 0 | ||
1 | История России | 22 | |
2 | Русский язык | 45 | |
3 | Музыка | 25 | |
4 | Биология | 35 | |
5 | Математика | 33 | |
6 | Математика | 33 | |
7 | |||
Пятница | 0 | ||
1 | Русский язык | 45 | |
2 | Литература | 45 | |
3 | Технология | ||
4 | Технология | ||
5 | Математика | 33 | |
6 | |||
Суббота | 0 | Математика | 33 |
1 | Иностранный язык | 25/39 | |
2 | Литература | 45 | |
3 | Математика | 33 | |
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |