Класс | Итого: |
9б | 150 |
9д | 130 |
7а | 110 |
7г | 110 |
7б | 100 |
7в | 100 |
11а | 100 |
8б | 95 |
9а | 90 |
9г | 90 |
11б | 90 |
8а | 80 |
10а | 80 |
8в | 60 |
3в | 50 |
4г | 50 |
5г | 50 |
6а | 50 |
8г | 50 |
5б | 40 |
3а | 35 |
3г | 35 |
4а | 35 |
4б | 35 |
5д | 30 |
6б | 30 |
6в | 30 |
6д | 30 |
9в | 30 |
3б | 20 |
4в | 20 |
5а | 20 |
3д | 10 |
5в | 10 |
5е | 10 |
6г | 10 |
1а | 0 |
1б | 0 |
1в | 0 |
1г | 0 |
1д | 0 |
2а | 0 |
2б | 0 |
2в | 0 |
2г | 0 |
2д | 0 |
Спортивные дела 1 четверть 2020-2021
Спортивные дела 3 четверть 2020-2021
Спортивные дела 4 четверть 2021