Класс | Баллы |
8а | 180 |
9а | 180 |
9б | 180 |
8б | 170 |
5г | 140 |
6а | 140 |
8д | 140 |
11б | 130 |
4а | 130 |
6б | 130 |
10а | 120 |
11а | 120 |
7г | 120 |
5б | 110 |
5в | 110 |
7д | 110 |
9г | 110 |
6г | 100 |
9в | 100 |
2б | 90 |
2г | 90 |
4в | 90 |
2в | 80 |
3б | 80 |
4б | 80 |
4д | 80 |
7б | 80 |
3а | 70 |
5а | 70 |
7а | 70 |
2а | 60 |
3д | 60 |
8г | 60 |
3в | 50 |
4г | 50 |
3г | 40 |
6в | 40 |
3е | 20 |
7в | 20 |
1а | 0 |
1б | 0 |
1в | 0 |
1г | 0 |
1д | 0 |
Результаты мероприятий 1 четверть
Результаты мероприятий 2 четверть