Класс | Баллы |
2а | 280 |
6а | 250 |
8а | 250 |
9а | 220 |
2г | 210 |
4в | 210 |
7а | 210 |
11б | 200 |
8д | 200 |
7г | 190 |
7д | 190 |
3а | 180 |
7б | 180 |
4б | 170 |
11а | 160 |
8г | 160 |
1в | 150 |
3б | 150 |
4д | 150 |
5г | 150 |
2б | 140 |
3д | 140 |
3в | 130 |
10а | 120 |
1д | 120 |
6г | 120 |
1г | 100 |
3г | 100 |
4г | 100 |
1а | 90 |
4а | 90 |
6б | 90 |
5в | 70 |
9г | 60 |
2в | 60 |
9б | 50 |
3е | 50 |
5а | 50 |
8б | 50 |
1б | 40 |
5б | 40 |
9в | 30 |
6в | 10 |
7в | 0 |
Результаты мероприятий 1 четверть
Результаты мероприятий 2, 3 четверти