Класс | Баллы |
4в | 95 |
3б | 95 |
1в | 74 |
2а | 64 |
2г | 60 |
4б | 56 |
2б | 56 |
3а | 55 |
4д | 55 |
1а | 50 |
4а | 48 |
5а | 48 |
2в | 45 |
3д | 45 |
8а | 44 |
1д | 43 |
5в | 43 |
3в | 42 |
11а | 41 |
7д | 41 |
11б | 40 |
5г | 39 |
9а | 39 |
6а | 38 |
7а | 37 |
1б | 36 |
6г | 36 |
8б | 36 |
7б | 35 |
3е | 34 |
3г | 33 |
7г | 33 |
10а | 31 |
1г | 30 |
5б | 30 |
6б | 30 |
8г | 29 |
4г | 28 |
9б | 28 |
8д | 26 |
9г | 24 |
9в | 20 |
7в | 14 |
6в | 12 |
Результаты мероприятий 1 четверть