1 место | 50 баллов |
2 место | 40 баллов |
3 место | 30 баллов |
4 место | 20 баллов |
5,6 место | 10 баллов |
Легкоатлетический кросс «Золотая осень»
Место | Баллы | Классы | ||||||||
1 | 50 | 2в 2г | 3а | 4б | 5г | 6а | 7г | 8а | 9б | 11б |
2 | 40 | 2б 2а | 3в | 4а | 5б | 6б | 7б | 8б | 9а | 10а, 11а |
3 | 30 | 3б | 4в | 5а | 6г | 7д | 8д | 9г | ||
4 | 20 | 3д | 5в | 6в | 7а | 8г | 9в | |||
5,6 | 10 | 3е, 3г |
Первенство лицея по футболу
Место | Баллы | Классы | ||||||||
1 | 50 | 2б | 3б | 4а | 5г | 6б | 7б | 8а | 9б | 11а,б |
2 | 40 | 2г | 3д | 4г | 5в | 6а | 7д | 8д | 9а | 10а |
3 | 30 | 2в | 3г | 4д | 5б | 6г | 7а | 8б | 9в | |
4 | 20 | 2а | 3а | 4в | 5а | 7г | 9г | |||
5,6 | 10 | 3в, 3е | 4б | 7в |